| 基本資料 | 更多>> |
| 公司名稱(chēng): | 謝瑞麟珠寶(國(guó)際).. |
| 主要持股人: | 謝達(dá)峰 |
| 主 席: | 邱安儀 |
| 行 業(yè): | 家庭用品 |
| 公司業(yè)務(wù): | 集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)是制造、銷(xiāo)售及推廣珠寶.. |
| 每手股數(shù): | 2000 |
| 總股本: | 2.10(億) |
| 報(bào)價(jià)最小單位: | 0.01 |
| 港股股本: | 2.10(億) |
| 周息率: | 1.29 |
| 基本資料 | 更多>> |
| 公司名稱(chēng): | 謝瑞麟珠寶(國(guó)際).. |
| 主要持股人: | 謝達(dá)峰 |
| 主 席: | 邱安儀 |
| 行 業(yè): | 家庭用品 |
| 公司業(yè)務(wù): | 集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)是制造、銷(xiāo)售及推廣珠寶.. |
| 每手股數(shù): | 2000 |
| 總股本: | 2.10(億) |
| 報(bào)價(jià)最小單位: | 0.01 |
| 港股股本: | 2.10(億) |
| 周息率: | 1.29 |
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看聯(lián)系方式 發(fā)布供求信息 |
推廣企業(yè)產(chǎn)品 |
建立企業(yè)商鋪 |
在線洽談生意 |